新築売戸建住宅 沼津市 新沢田町 (沼津駅) 2階建 3SLDK
価格 | 4,180万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 沼津駅 徒歩33分 [バス利用可] バス15分 新沢田 停歩5分 |
||||
所在地 | 静岡県沼津市新沢田町 | ||||
築年月 | 2024年5月 | 建物面積 | 101.84㎡ | 土地面積 | 実測 166.03㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 沼津駅 徒歩33分 [バス利用可] バス15分 新沢田 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県沼津市新沢田町 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 4,180万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 河川占用料:3,000円/年 | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 プロパンガス キッチン床暖房 ルーフバルコニー ダウンライト 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:6.62㎡ 主要採光面:南向き 施工会社:オープンハウス・アーキテクト |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 8・5.3・5.3 LDK 19.8 S 3) | 建物面積 | 101.84㎡ |
土地面積 | 実測 166.03㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年5月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南6.0m 公道 接面9.1m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 確認静建住ま08630号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984249095 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
0・ゼロ不動産販売(株)
- 交通:
- 名鉄各務原線/新那加 徒歩28分
- 住所:
- 岐阜県各務原市那加西市場町7丁目48番地
- TEL:
- 058-322-5101
- FAX:
- 058-322-5102
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4800号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。