売戸建住宅 岡崎市 明大寺町字畔土 (東岡崎駅) 2階建 2LDK
価格 | 5,980万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 東岡崎駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町字畔土 | ||||
築年月 | 1976年3月(築48年10ヶ月) | 建物面積 | 104.92㎡ | 土地面積 | 公簿 175.20㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 南向き バス1坪以上 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 東岡崎駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県岡崎市明大寺町字畔土 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 5,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット クローゼット IHクッキングヒーター 浄化槽 シャワー付洗面化粧台 上水道 都市ガス 電気 庭 ウッドデッキ 人感センサー付照明 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き なっています。庭にはウッドデッキを設置しており、植栽な眺め癒される空間作り、バルコニーにもカフェ気分が満喫できる仕様とリゾートハウスに泊まっているかのような雰囲気が感じられます。こだわりが詰まったデザイナーズハウスをぜひ一度ご見学ください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 岡崎市明大寺町字畔土(東岡崎駅)デザイナーズハウス | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(洋16、6.6、LDK16) | 建物面積 | 104.92㎡ |
土地面積 | 公簿 175.20㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1976年3月(築48年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 室内全面リノベーション工事 ■設備機器交換 キッチン・浴室・洗面化粧台・便器(1階、2階) ■床・壁・内装工事 ■サッシ・建具 ■外装:2024年07月 外壁 屋根 ■その他:2024年07月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 室内全面リノベーション工事 ■設備機器交換 キッチン・浴室・洗面化粧台・便器(1階、2階) ■床・壁・内装工事 ■サッシ・建具)外装(外壁 屋根 大規模修繕 ) |
||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:室内全面リノベーション工事 ■設備機器交換 キッチン・浴室・洗面化粧台・便器(1階、2階) ■外壁塗装 ■床・壁・内装工事 ■サッシ・建具 ■ウッドデッキ ■庭造作 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北4.0m 公道 接面4.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983156208 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
0・ゼロ不動産販売(株)
- 交通:
- 名鉄各務原線/新那加 徒歩28分
- 住所:
- 岐阜県各務原市那加西市場町7丁目48番地
- TEL:
- 058-322-5101
- FAX:
- 058-322-5102
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4800号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。